Statystyki serwera dla resk.pl

Prezentowany okres: sierpień 2012
Wygenerowano 01-Sep-2012 02:17 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2012
Całkowita liczba wywołań 21875
Całkowita liczba plików 17896
Wszystkie Strony 1736
Wszystkie Wizyty 1106
Całkowita liczba KB 729356
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 574
Całkowita liczba unikalnych URLi 4514
Całkowita liczba unikalnych odnośników 83
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 165
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 29 983
Wywołań dziennie 705 1562
Plików dziennie 577 1454
Stron dziennie 56 100
Lokalizacji dziennie 18 101
Wizyt dziennie 35 53
Kilobajtów dziennie 23528 73691
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 0.00% 1
Code 200 - OK 81.81% 17896
Code 206 - Częściowa zawartość 0.00% 1
Code 304 - Niezmodyfikowany 11.80% 2582
Code 404 - Nie znaleziono 6.26% 1369
Code 503 - Serwis niedostępny 0.12% 26

Raport Dzienny -  sierpień 2012

Dzienne statystyki - sierpień 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 473 2.16% 381 2.13% 46 2.65% 37 3.35% 58 10.10% 21985 3.01%
2 541 2.47% 474 2.65% 54 3.11% 44 3.98% 69 12.02% 19508 2.67%
3 736 3.36% 610 3.41% 100 5.76% 53 4.79% 76 13.24% 23599 3.24%
4 318 1.45% 227 1.27% 56 3.23% 44 3.98% 64 11.15% 9751 1.34%
5 857 3.92% 755 4.22% 73 4.21% 33 2.98% 54 9.41% 27058 3.71%
6 547 2.50% 361 2.02% 39 2.25% 34 3.07% 83 14.46% 19911 2.73%
7 888 4.06% 755 4.22% 49 2.82% 42 3.80% 101 17.60% 28242 3.87%
8 768 3.51% 652 3.64% 56 3.23% 37 3.35% 54 9.41% 24268 3.33%
9 742 3.39% 602 3.36% 60 3.46% 29 2.62% 54 9.41% 28746 3.94%
10 923 4.22% 758 4.24% 70 4.03% 37 3.35% 54 9.41% 31349 4.30%
11 606 2.77% 480 2.68% 38 2.19% 29 2.62% 52 9.06% 12692 1.74%
12 759 3.47% 612 3.42% 51 2.94% 41 3.71% 60 10.45% 13728 1.88%
13 997 4.56% 843 4.71% 89 5.13% 44 3.98% 53 9.23% 31706 4.35%
14 430 1.97% 298 1.67% 47 2.71% 37 3.35% 49 8.54% 17440 2.39%
15 781 3.57% 624 3.49% 77 4.44% 41 3.71% 56 9.76% 28091 3.85%
16 848 3.88% 712 3.98% 30 1.73% 27 2.44% 49 8.54% 32040 4.39%
17 741 3.39% 565 3.16% 84 4.84% 47 4.25% 49 8.54% 21897 3.00%
18 478 2.19% 305 1.70% 63 3.63% 27 2.44% 47 8.19% 12191 1.67%
19 439 2.01% 271 1.51% 44 2.53% 31 2.80% 42 7.32% 16052 2.20%
20 599 2.74% 459 2.56% 28 1.61% 25 2.26% 41 7.14% 22908 3.14%
21 663 3.03% 516 2.88% 76 4.38% 42 3.80% 52 9.06% 17363 2.38%
22 874 4.00% 718 4.01% 32 1.84% 23 2.08% 39 6.79% 33408 4.58%
23 726 3.32% 579 3.24% 48 2.76% 23 2.08% 46 8.01% 24332 3.34%
24 368 1.68% 265 1.48% 57 3.28% 31 2.80% 51 8.89% 15690 2.15%
25 636 2.91% 535 2.99% 54 3.11% 38 3.44% 57 9.93% 13341 1.83%
26 866 3.96% 741 4.14% 60 3.46% 36 3.25% 69 12.02% 30941 4.24%
27 1100 5.03% 1009 5.64% 47 2.71% 44 3.98% 90 15.68% 23870 3.27%
28 465 2.13% 392 2.19% 56 3.23% 39 3.53% 68 11.85% 12546 1.72%
29 1562 7.14% 1454 8.12% 63 3.63% 32 2.89% 74 12.89% 73691 10.10%
30 820 3.75% 714 3.99% 40 2.30% 36 3.25% 61 10.63% 32800 4.50%
31 324 1.48% 229 1.28% 49 2.82% 23 2.08% 50 8.71% 8208 1.13%

Raport Godzinowy -  sierpień 2012

Godzinowe statystyki - sierpień 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 17 557 2.55% 14 442 2.47% 1 54 3.11% 663 20540 2.82%
1 14 456 2.08% 11 358 2.00% 1 48 2.76% 683 21174 2.90%
2 45 1408 6.44% 42 1311 7.33% 2 86 4.95% 2324 72055 9.88%
3 16 499 2.28% 13 420 2.35% 1 55 3.17% 662 20524 2.81%
4 16 497 2.27% 14 452 2.53% 1 39 2.25% 692 21455 2.94%
5 20 624 2.85% 18 561 3.13% 1 57 3.28% 733 22711 3.11%
6 19 598 2.73% 16 507 2.83% 2 67 3.86% 905 28051 3.85%
7 28 872 3.99% 22 692 3.87% 1 52 3.00% 922 28583 3.92%
8 26 831 3.80% 20 648 3.62% 2 67 3.86% 818 25352 3.48%
9 31 962 4.40% 24 749 4.19% 2 80 4.61% 914 28343 3.89%
10 29 902 4.12% 22 690 3.86% 1 56 3.23% 950 29441 4.04%
11 35 1085 4.96% 27 859 4.80% 2 73 4.21% 927 28733 3.94%
12 33 1036 4.74% 26 831 4.64% 1 43 2.48% 979 30340 4.16%
13 32 1004 4.59% 26 816 4.56% 1 58 3.34% 1117 34634 4.75%
14 27 842 3.85% 18 581 3.25% 2 72 4.15% 819 25389 3.48%
15 38 1182 5.40% 31 973 5.44% 2 66 3.80% 1058 32787 4.50%
16 35 1097 5.01% 29 918 5.13% 3 105 6.05% 1261 39095 5.36%
17 29 926 4.23% 22 708 3.96% 3 99 5.70% 891 27615 3.79%
18 34 1065 4.87% 27 859 4.80% 4 125 7.20% 1236 38320 5.25%
19 25 779 3.56% 19 612 3.42% 2 68 3.92% 847 26255 3.60%
20 35 1098 5.02% 29 921 5.15% 3 104 5.99% 1225 37969 5.21%
21 45 1415 6.47% 38 1197 6.69% 2 91 5.24% 985 30538 4.19%
22 28 890 4.07% 23 725 4.05% 3 103 5.93% 1017 31528 4.32%
23 40 1250 5.71% 34 1066 5.96% 2 68 3.92% 901 27924 3.83%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4514 URLi
# Wywołania KB URL
1 4941 22.59% 281365 38.58% /thumbnails.php
2 1329 6.08% 73579 10.09% /
3 359 1.64% 4145 0.57% /login.php
4 88 0.40% 27 0.00% /images/spacer.gif
5 87 0.40% 463 0.06% /scripts.js
6 87 0.40% 648 0.09% /themes/classic/images/site_logo.png
7 86 0.39% 1759 0.24% /plugins/highslide/highslide.js
8 85 0.39% 158 0.02% /plugins/highslide/include/highslide.css
9 84 0.38% 1000 0.14% /logonoclegi.jpg
10 84 0.38% 1074 0.15% /themes/classic/style.css
11 79 0.36% 46 0.01% /plugins/highslide/graphics/zoomin.cur
12 78 0.36% 173 0.02% /plugins/highslide/graphics/outlines/drop-shadow.png
13 78 0.36% 45 0.01% /plugins/highslide/graphics/zoomout.cur
14 64 0.29% 224 0.03% /albums/galeria/cmentarz_2010/thumb_dsc_4466.jpg
15 63 0.29% 160 0.02% /albums/galeria/adhd/thumb_dsc_1130.jpg
16 60 0.27% 130 0.02% /albums/galeria/7_piknik/thumb_dsc_6069.jpg
17 60 0.27% 172 0.02% /albums/galeria/cmentarz_2010/thumb_dsc_4541.jpg
18 59 0.27% 206 0.03% /albums/galeria/15targi_budownictwa/thumb_dsc_9626.jpg
19 59 0.27% 188 0.03% /albums/galeria/hokej_05112010/thumb_dss_6958.jpg
20 59 0.27% 187 0.03% /albums/galeria/hokej_07012011/thumb_hokej_07012011_-2.jpg
21 58 0.27% 199 0.03% /albums/galeria/dozynki_ludzmierz_2009/thumb_dsc_4073.jpg
22 58 0.27% 152 0.02% /albums/galeria/wypadek_kajaki/thumb_dsc_8425.jpg
23 57 0.26% 149 0.02% /albums/galeria/nt_noca/thumb_dsc_6542.jpg
24 57 0.26% 188 0.03% /albums/galeria/pozar_10072010/thumb_dsc_5574.jpg
25 57 0.26% 177 0.02% /albums/galeria/skatejam19092009/thumb_dsc_6343.jpg
26 57 0.26% 168 0.02% /albums/galeria/studniowka_2010/thumb_dsc_3119.jpg
27 57 0.26% 108 0.01% /albums/galeria/wisla_wylala_2/thumb_dsc_9654.jpg
28 57 0.26% 70 0.01% /plugins/highslide/graphics/controlbar5.gif
29 56 0.26% 191 0.03% /albums/galeria/hokej_17012010/thumb_dsc_4921_1.jpg
30 56 0.26% 157 0.02% /albums/galeria/hokej_21112010/thumb_dss_7857.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4514 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 4941 22.59% 281365 38.58% /thumbnails.php
2 1329 6.08% 73579 10.09% /
3 359 1.64% 4145 0.57% /login.php
4 7 0.03% 1888 0.26% /albums/galeria/wypadek_kajaki/dsc_8419.jpg
5 86 0.39% 1759 0.24% /plugins/highslide/highslide.js
6 6 0.03% 1555 0.21% /albums/galeria/wypadek_kajaki/dsc_8362.jpg
7 5 0.02% 1545 0.21% /albums/galeria/wypadek_kajaki/dsc_8367.jpg
8 4 0.02% 1519 0.21% /albums/galeria/wypadek_kajaki/dsc_8396.jpg
9 11 0.05% 1356 0.19% /albums/galeria/wypadek_kajaki/dsc_8212.jpg
10 4 0.02% 1246 0.17% /albums/galeria/wypadek_kajaki/dsc_8381.jpg

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1329 6.08% 974 99.59% /
2 4 0.02% 4 0.41% /google46b70b4096328c69.html

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1329 6.08% 974 99.59% /
2 4 0.02% 4 0.41% /google46b70b4096328c69.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 574 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2794 12.77% 1320 7.38% 80385 11.02% 90 8.14% 66.249.71.59
2 2648 12.11% 2636 14.73% 120921 16.58% 0 0.00% 95.108.158.237
3 1748 7.99% 1713 9.57% 98778 13.54% 62 5.61% 178.154.210.251
4 969 4.43% 952 5.32% 51542 7.07% 1 0.09% 178.250.47.112
5 803 3.67% 393 2.20% 26325 3.61% 34 3.07% 66.249.71.99
6 558 2.55% 558 3.12% 2755 0.38% 9 0.81% 213.180.146.29
7 503 2.30% 484 2.70% 25748 3.53% 2 0.18% 176.9.0.120
8 500 2.29% 271 1.51% 16361 2.24% 24 2.17% 66.249.72.216
9 476 2.18% 307 1.72% 12967 1.78% 14 1.27% 208.115.113.89
10 393 1.80% 248 1.39% 14980 2.05% 19 1.72% 66.249.72.210
11 306 1.40% 99 0.55% 4703 0.64% 6 0.54% 208.115.111.73
12 288 1.32% 146 0.82% 12932 1.77% 10 0.90% 66.249.73.12
13 275 1.26% 258 1.44% 15045 2.06% 1 0.09% 69.84.207.246
14 248 1.13% 163 0.91% 8837 1.21% 6 0.54% 66.249.68.44
15 226 1.03% 170 0.95% 6456 0.89% 30 2.71% 66.249.71.241
16 190 0.87% 125 0.70% 3134 0.43% 2 0.18% 91.200.105.57
17 173 0.79% 155 0.87% 7220 0.99% 1 0.09% 46.4.100.231
18 169 0.77% 167 0.93% 912 0.12% 1 0.09% 83.29.220.213
19 161 0.74% 159 0.89% 960 0.13% 1 0.09% 77.11.21.166
20 147 0.67% 143 0.80% 4392 0.60% 1 0.09% 212.244.210.65
21 142 0.65% 134 0.75% 2932 0.40% 18 1.63% 217.69.133.31
22 134 0.61% 133 0.74% 1265 0.17% 0 0.00% 188.47.231.171
23 133 0.61% 132 0.74% 6819 0.94% 1 0.09% 81.144.138.34
24 126 0.58% 126 0.70% 613 0.08% 2 0.18% 178.238.40.73
25 124 0.57% 121 0.68% 5153 0.71% 1 0.09% 79.191.7.209
26 123 0.56% 122 0.68% 1221 0.17% 0 0.00% 46.134.224.191
27 117 0.53% 115 0.64% 589 0.08% 0 0.00% 83.3.100.153
28 108 0.49% 106 0.59% 5719 0.78% 1 0.09% 173.88.213.46
29 106 0.48% 103 0.58% 627 0.09% 1 0.09% 77.254.134.133
30 106 0.48% 104 0.58% 2486 0.34% 0 0.00% 91.193.40.28

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 574 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2648 12.11% 2636 14.73% 120921 16.58% 0 0.00% 95.108.158.237
2 1748 7.99% 1713 9.57% 98778 13.54% 62 5.61% 178.154.210.251
3 2794 12.77% 1320 7.38% 80385 11.02% 90 8.14% 66.249.71.59
4 969 4.43% 952 5.32% 51542 7.07% 1 0.09% 178.250.47.112
5 803 3.67% 393 2.20% 26325 3.61% 34 3.07% 66.249.71.99
6 503 2.30% 484 2.70% 25748 3.53% 2 0.18% 176.9.0.120
7 500 2.29% 271 1.51% 16361 2.24% 24 2.17% 66.249.72.216
8 275 1.26% 258 1.44% 15045 2.06% 1 0.09% 69.84.207.246
9 393 1.80% 248 1.39% 14980 2.05% 19 1.72% 66.249.72.210
10 476 2.18% 307 1.72% 12967 1.78% 14 1.27% 208.115.113.89

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 83 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 15332 70.09% - (Direct Request)
2 2684 12.27% http://www.resk.pl/
3 1871 8.55% http://www.resk.pl/thumbnails.php
4 814 3.72% http://resk.pl/thumbnails.php
5 385 1.76% http://resk.pl/
6 276 1.26% http://www.resk.pl/index.php
7 145 0.66% http://resk.pl/index.php
8 38 0.17% http://www.google.pl/imgres
9 30 0.14% http://go.mail.ru/search_images
10 27 0.12% http://raloco.com
11 27 0.12% http://www.google.pl/url
12 12 0.05% http://budya.net/
13 12 0.05% http://www.google.pl/search
14 12 0.05% http://www.resk.pl
15 10 0.05% http://alwarez.info/
16 10 0.05% http://cadovods.ru/
17 10 0.05% http://www.design-interiors.com.ua/
18 8 0.04% http://oboifon.ru/
19 8 0.04% http://thesportlive.ru/
20 7 0.03% http://domains.checkparams.com/index.php
21 6 0.03% http://kinodoom.com/
22 6 0.03% http://photo-lol.com/
23 6 0.03% http://vseskazki.su/
24 6 0.03% http://www.artparquet.ru/
25 6 0.03% http://www.supersait.biz/
26 4 0.02% http://bimatoprost-careprost.com.ua/
27 4 0.02% http://blablabla.in/
28 4 0.02% http://gazoprovod-moskva.ru/
29 4 0.02% http://gilina.ru/
30 4 0.02% http://rieltor-pro.ru/

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 20 86.96% resk
2 1 4.35% imprezy zakopane nowy targ szczawnica
3 1 4.35% studniĂłwka ilo nowy targ
4 1 4.35% www.resko.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 165 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4536 20.74% Googlebot-Image/1.0
2 2648 12.11% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 1825 8.34% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 1218 5.57% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 969 4.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
6 963 4.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 781 3.57% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 558 2.55% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
9 514 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/3.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 503 2.30% Mozilla/5.0 (compatible; SearchmetricsBot; http://www.searchmetrics.com/en/searchmetrics-bot/)
11 483 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
12 402 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.83 Safari/537.1
13 263 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.60 Safari/537.1
14 252 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30) Lightspeedsystem
15 233 1.07% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; pl) Presto/2.10.289 Version/12.01

Odwołania wg krajów -  sierpień 2012

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 21875 100.00% 17897 100.01% 729356 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23