Statystyki serwera dla resk.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Wygenerowano 12-Nov-2012 00:21 CET

Raport sumaryczny resk.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Lis 2012 648 509 61 42 455 229570 504 735 6112 7782
Paź 2012 514 436 59 39 870 493127 1236 1852 13536 15942
Wrz 2012 642 593 66 45 597 695162 1357 2001 17817 19267
Sie 2012 705 577 56 35 574 729356 1106 1736 17896 21875
Lip 2012 654 550 104 42 616 548545 1316 3239 17069 20286
Cze 2012 558 469 62 38 677 475253 1161 1877 14080 16758
Maj 2012 635 477 68 38 609 534169 1182 2113 14805 19693
Kwi 2012 581 491 70 38 642 606969 1158 2120 14747 17436
Mar 2012 731 655 51 31 673 553018 980 1586 20335 22688
Lut 2012 511 447 49 30 736 280741 882 1443 12985 14844
Sty 2012 584 460 49 27 638 306634 860 1526 14281 18130
Gru 2011 496 364 47 29 648 286684 920 1463 11307 15390
Suma 5739228 12662 21691 174970 210091


Generated by Webalizer Version 2.23